Haftalık gelirde mevsimsellik
Gelir hangi haftalarda yükseliyor, geçen yıla göre ne zaman geriliyor?
İddia: Çizgiler bu yılı geçen yılla hafta hafta karşılaştırır; yıl ortasında mevsimsel bir yükseliş ve yıl sonundan önce kısa bir zirve görünür.
Çizgi
Geçerli grafik biçimi: Çizgi · çizgi
Çizgi · çizgi. 52 dönemin 52 tanesi gösteriliyor
- 1. Birinci adım: grafiğin yanıtladığı soru
- 2. İkinci adım: sayıların arkasındaki veri ve tanımlar
- 3. Üçüncü adım: okuma ve önerilen eylem
Okuma biçimini anlatmak için sürümü sabitlenmiş sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
Veri tablosu
| Hafta | Bu yıl (bin sentetik para birimi) | Önceki yıl (bin sentetik para birimi) |
|---|---|---|
| Hafta 1 | 90 bin sentetik para birimi | 78 bin sentetik para birimi |
| Hafta 2 | 90 bin sentetik para birimi | 76 bin sentetik para birimi |
| Hafta 3 | 91 bin sentetik para birimi | 81 bin sentetik para birimi |
| Hafta 4 | 92 bin sentetik para birimi | 85 bin sentetik para birimi |
| Hafta 5 | 95 bin sentetik para birimi | 78 bin sentetik para birimi |
| Hafta 6 | 94 bin sentetik para birimi | 78 bin sentetik para birimi |
| Hafta 7 | 91 bin sentetik para birimi | 86 bin sentetik para birimi |
| Hafta 8 | 98 bin sentetik para birimi | 87 bin sentetik para birimi |
| Hafta 9 | 101 bin sentetik para birimi | 89 bin sentetik para birimi |
| Hafta 10 | 102 bin sentetik para birimi | 93 bin sentetik para birimi |
| Hafta 11 | 106 bin sentetik para birimi | 88 bin sentetik para birimi |
| Hafta 12 | 113 bin sentetik para birimi | 100 bin sentetik para birimi |
| Hafta 13 | 112 bin sentetik para birimi | 97 bin sentetik para birimi |
| Hafta 14 | 118 bin sentetik para birimi | 101 bin sentetik para birimi |
| Hafta 15 | 122 bin sentetik para birimi | 106 bin sentetik para birimi |
| Hafta 16 | 120 bin sentetik para birimi | 108 bin sentetik para birimi |
| Hafta 17 | 124 bin sentetik para birimi | 110 bin sentetik para birimi |
| Hafta 18 | 128 bin sentetik para birimi | 115 bin sentetik para birimi |
| Hafta 19 | 133 bin sentetik para birimi | 120 bin sentetik para birimi |
| Hafta 20 | 136 bin sentetik para birimi | 115 bin sentetik para birimi |
| Hafta 21 | 141 bin sentetik para birimi | 118 bin sentetik para birimi |
| Hafta 22 | 139 bin sentetik para birimi | 126 bin sentetik para birimi |
| Hafta 23 | 146 bin sentetik para birimi | 123 bin sentetik para birimi |
| Hafta 24 | 147 bin sentetik para birimi | 125 bin sentetik para birimi |
| Hafta 25 | 147 bin sentetik para birimi | 124 bin sentetik para birimi |
| Hafta 26 | 153 bin sentetik para birimi | 124 bin sentetik para birimi |
| Hafta 27 | 153 bin sentetik para birimi | 127 bin sentetik para birimi |
| Hafta 28 | 153 bin sentetik para birimi | 124 bin sentetik para birimi |
| Hafta 29 | 148 bin sentetik para birimi | 126 bin sentetik para birimi |
| Hafta 30 | 150 bin sentetik para birimi | 125 bin sentetik para birimi |
| Hafta 31 | 146 bin sentetik para birimi | 125 bin sentetik para birimi |
| Hafta 32 | 142 bin sentetik para birimi | 122 bin sentetik para birimi |
| Hafta 33 | 147 bin sentetik para birimi | 125 bin sentetik para birimi |
| Hafta 34 | 147 bin sentetik para birimi | 123 bin sentetik para birimi |
| Hafta 35 | 138 bin sentetik para birimi | 118 bin sentetik para birimi |
| Hafta 36 | 134 bin sentetik para birimi | 118 bin sentetik para birimi |
| Hafta 37 | 136 bin sentetik para birimi | 114 bin sentetik para birimi |
| Hafta 38 | 129 bin sentetik para birimi | 110 bin sentetik para birimi |
| Hafta 39 | 128 bin sentetik para birimi | 109 bin sentetik para birimi |
| Hafta 40 | 124 bin sentetik para birimi | 109 bin sentetik para birimi |
| Hafta 41 | 123 bin sentetik para birimi | 101 bin sentetik para birimi |
| Hafta 42 | 113 bin sentetik para birimi | 96 bin sentetik para birimi |
| Hafta 43 | 116 bin sentetik para birimi | 99 bin sentetik para birimi |
| Hafta 44 | 113 bin sentetik para birimi | 96 bin sentetik para birimi |
| Hafta 45 | 105 bin sentetik para birimi | 89 bin sentetik para birimi |
| Hafta 46 | 98 bin sentetik para birimi | 86 bin sentetik para birimi |
| Hafta 47 | 114 bin sentetik para birimi | 105 bin sentetik para birimi |
| Hafta 48 | 119 bin sentetik para birimi | 99 bin sentetik para birimi |
| Hafta 49 | 113 bin sentetik para birimi | 95 bin sentetik para birimi |
| Hafta 50 | 112 bin sentetik para birimi | 96 bin sentetik para birimi |
| Hafta 51 | 90 bin sentetik para birimi | 81 bin sentetik para birimi |
| Hafta 52 | 91 bin sentetik para birimi | 84 bin sentetik para birimi |
kısa özet ve tablo biçiminde zaman noktaları
Bu sayı nasıl hesaplandı
Bu sayı nasıl hesaplandı?
Bu, okumayı anlatan sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
- Ölçü tanımı
- Net gelir — Net gelir · toplam · aylık
- Birim
- bin sentetik para birimi
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Zaman kapsamı
- 2026-01-05 · 52 × week · UTC
- Sentetik kaynak kimliği
- synthetic-revenue-seasonality-v2026.10.1
- Kaynak özeti
- 313354a1835e5a53
- Kaynak
- Sentetik veri
Bağlantı yalnızca herkese açık seçimlerinizi taşır, özel veri taşımaz. Bu durumun bağlantısı