احتفاظ العملاء بحسب دفعة التسجيل
هل تحتفظ الدفعات الأحدث بعملائها أفضل من الأقدم؟
الادعاء: يقرأ كل صف دفعة تسجيل وكل عمود عدد الأشهر المنقضية؛ تتراجع النسبة مع كل شهر منقض وبوتيرة أسرع في البداية، وتعتمد كل خلية على حجم دفعتها المعلن في الجدول.
دفعات الاحتفاظ
شكل الرسم الحالي: دفعات الاحتفاظ
دفعات الاحتفاظ. يعرض 9 من 9 فترة
- 1. الخطوة الأولى: السؤال الذي يجيب عنه الرسم
- 2. الخطوة الثانية: البيانات والتعريفات خلف الأرقام
- 3. الخطوة الثالثة: القراءة والإجراء المقترح
بيانات اصطناعية مثبتة النسخة؛ الخلايا التي لم تبلغ بعد شهرها فارغة وليست صفرا.
جدول البيانات
| بعد شهر 0 | بعد شهر 1 | بعد شهر 2 | بعد شهر 3 | بعد شهر 4 | بعد شهر 5 | بعد شهر 6 | بعد شهر 7 | بعد شهر 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدفعة 1 | 100% | 80% | 65% | 51% | 41% | 33% | 26% | 21% | 16% |
| الدفعة 2 | 100% | 78% | 62% | 48% | 38% | 30% | 23% | 18% | 14% |
| الدفعة 3 | 100% | 76% | 59% | 46% | 35% | 28% | 21% | 16% | لا توجد قيمة |
| الدفعة 4 | 100% | 75% | 56% | 43% | 32% | 25% | 19% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 5 | 100% | 81% | 64% | 51% | 42% | 33% | 26% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 6 | 100% | 79% | 62% | 48% | 39% | 29% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 7 | 100% | 77% | 60% | 45% | 35% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 8 | 100% | 75% | 57% | 43% | 33% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 9 | 100% | 80% | 64% | 51% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 10 | 100% | 78% | 61% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 11 | 100% | 77% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
| الدفعة 12 | 100% | 76% | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة | لا توجد قيمة |
جدول أفواج مقروء
كيف حسب هذا الرقم
كيف حسب هذا الرقم؟
هذه بيانات اصطناعية لشرح القراءة، وليست نتيجة عميل.
- تعريف المقياس
- نسبة الاحتفاظ — نسبة الاحتفاظ · نسبة · شهري
- الوحدة
- %
- نسخة التعريف
- 1.0.0
- النطاق الزمني
- cohort
- معرف المصدر الاصطناعي
- synthetic-retention-cohorts-v2026.10.1
- بصمة المصدر
- 41915b8f1ce3671c
- المصدر
- بيانات اصطناعية
الرابط يحمل اختياراتك العامة فقط ولا يحمل أي بيانات خاصة. رابط هذه الحالة