Kayıt grubuna göre müşteri tutundurma
Yeni kayıt grupları müşterilerini eskilerden daha iyi mi koruyor?
İddia: Her satır bir kayıt grubunu, her sütun geçen ayı okur; oran geçen her ayla düşer ve başlangıçta daha hızlı düşer, her hücre, tabloda bildirilen grup büyüklüğüne dayanır.
Tutundurma grupları
Geçerli grafik biçimi: Tutundurma grupları
Tutundurma grupları. 9 dönemin 9 tanesi gösteriliyor
- 1. Birinci adım: grafiğin yanıtladığı soru
- 2. İkinci adım: sayıların arkasındaki veri ve tanımlar
- 3. Üçüncü adım: okuma ve önerilen eylem
Sürümü sabitlenmiş sentetik veri; henüz o aya ulaşmamış hücreler boştur ve sıfır sayılmaz.
Veri tablosu
| Ay 0 | Ay 1 | Ay 2 | Ay 3 | Ay 4 | Ay 5 | Ay 6 | Ay 7 | Ay 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup 1 | 100% | 80% | 65% | 51% | 41% | 33% | 26% | 21% | 16% |
| Grup 2 | 100% | 78% | 62% | 48% | 38% | 30% | 23% | 18% | 14% |
| Grup 3 | 100% | 76% | 59% | 46% | 35% | 28% | 21% | 16% | Değer yok |
| Grup 4 | 100% | 75% | 56% | 43% | 32% | 25% | 19% | Değer yok | Değer yok |
| Grup 5 | 100% | 81% | 64% | 51% | 42% | 33% | 26% | Değer yok | Değer yok |
| Grup 6 | 100% | 79% | 62% | 48% | 39% | 29% | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 7 | 100% | 77% | 60% | 45% | 35% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 8 | 100% | 75% | 57% | 43% | 33% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 9 | 100% | 80% | 64% | 51% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 10 | 100% | 78% | 61% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 11 | 100% | 77% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
| Grup 12 | 100% | 76% | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok | Değer yok |
okunabilir kohort tablosu
Bu sayı nasıl hesaplandı
Bu sayı nasıl hesaplandı?
Bu, okumayı anlatan sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
- Ölçü tanımı
- Tutundurma oranı — Tutundurma oranı · oran · aylık
- Birim
- %
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Zaman kapsamı
- cohort
- Sentetik kaynak kimliği
- synthetic-retention-cohorts-v2026.10.1
- Kaynak özeti
- 41915b8f1ce3671c
- Kaynak
- Sentetik veri
Bağlantı yalnızca herkese açık seçimlerinizi taşır, özel veri taşımaz. Bu durumun bağlantısı